Рославль, Орджоникидзе ул, 12
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Орджоникидзе ул | 12 | 12803 руб. 95 коп. |
| Орджоникидзе ул | 12 | 7902 руб. 02 коп. |
| Орджоникидзе ул | 12 | 3586 руб. 53 коп. |
| Орджоникидзе ул | 12 | 3095 руб. 15 коп. |
| Орджоникидзе ул | 12 | 1608 руб. 68 коп. |
| Орджоникидзе ул | 12 | 1206 руб. 50 коп. |
| Орджоникидзе ул | 12 | 1206 руб. 50 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 31409.33
Рославль, Мичурина ул, 187
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Мичурина ул | 187 | 8650 руб. 85 коп. |
| Мичурина ул | 187 | 4338 руб. 07 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 12988.92
Рославль, 162-й кв-л, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 162-й кв-л | 5 | 15803 руб. 95 коп. |
| 162-й кв-л | 5 | 15509 руб. 09 коп. |
| 162-й кв-л | 5 | 8505 руб. 17 коп. |
| 162-й кв-л | 5 | 7902 руб. 02 коп. |
| 162-й кв-л | 5 | 5702 руб. 02 коп. |
| 162-й кв-л | 5 | 5196 руб. 24 коп. |
| 162-й кв-л | 5 | 4776 руб. 58 коп. |
| 162-й кв-л | 5 | 3581 руб. 57 коп. |
| 162-й кв-л | 5 | 2167 руб. 73 коп. |
| 162-й кв-л | 5 | 1396 руб. 26 коп. |
| 162-й кв-л | 5 | 1206 руб. 50 коп. |
| 162-й кв-л | 5 | 1199 руб. 88 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 72947.01
Рославль, 16-й мкр, 9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 16-й мкр | 9 | 9612 руб. 69 коп. |
| 16-й мкр | 9 | 8549 руб. 17 коп. |
| 16-й мкр | 9 | 3597 руб. 36 коп. |
| 16-й мкр | 9 | 3039 руб. 35 коп. |
| 16-й мкр | 9 | 1961 руб. 49 коп. |
| 16-й мкр | 9 | 1577 руб. 36 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 28337.42
Рославль, Орджоникидзе ул, 10 кор. А
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Орджоникидзе ул | 10 кор. А | 7902 руб. 02 коп. |
| Орджоникидзе ул | 10 кор. А | 7754 руб. 59 коп. |
| Орджоникидзе ул | 10 кор. А | 7164 руб. 87 коп. |
| Орджоникидзе ул | 10 кор. А | 3170 руб. 73 коп. |
| Орджоникидзе ул | 10 кор. А | 2192 руб. 97 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 28185.18
Рославль, Пушкина ул, 87 кор. 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пушкина ул | 87 кор. 1 | 9443 руб. 50 коп. |
| Пушкина ул | 87 кор. 1 | 7082 руб. 60 коп. |
| Пушкина ул | 87 кор. 1 | 7082 руб. 60 коп. |
| Пушкина ул | 87 кор. 1 | 6616 руб. 46 коп. |
| Пушкина ул | 87 кор. 1 | 6240 руб. 80 коп. |
| Пушкина ул | 87 кор. 1 | 4721 руб. 75 коп. |
| Пушкина ул | 87 кор. 1 | 4721 руб. 75 коп. |
| Пушкина ул | 87 кор. 1 | 4721 руб. 75 коп. |
| Пушкина ул | 87 кор. 1 | 4721 руб. 75 коп. |
| Пушкина ул | 87 кор. 1 | 3203 руб. 92 коп. |
| Пушкина ул | 87 кор. 1 | 2633 руб. 04 коп. |
| Пушкина ул | 87 кор. 1 | 2360 руб. 90 коп. |
| Пушкина ул | 87 кор. 1 | 2360 руб. 90 коп. |
| Пушкина ул | 87 кор. 1 | 2360 руб. 90 коп. |
| Пушкина ул | 87 кор. 1 | 2360 руб. 90 коп. |
| Пушкина ул | 87 кор. 1 | 2360 руб. 90 коп. |
| Пушкина ул | 87 кор. 1 | 2360 руб. 90 коп. |
| Пушкина ул | 87 кор. 1 | 2360 руб. 90 коп. |
| Пушкина ул | 87 кор. 1 | 2360 руб. 90 коп. |
| Пушкина ул | 87 кор. 1 | 2360 руб. 90 коп. |
| Пушкина ул | 87 кор. 1 | 2360 руб. 90 коп. |
| Пушкина ул | 87 кор. 1 | 2245 руб. 62 коп. |
| Пушкина ул | 87 кор. 1 | 2044 руб. 63 коп. |
| Пушкина ул | 87 кор. 1 | 2044 руб. 63 коп. |
| Пушкина ул | 87 кор. 1 | 2044 руб. 63 коп. |
| Пушкина ул | 87 кор. 1 | 2044 руб. 63 коп. |
| Пушкина ул | 87 кор. 1 | 2044 руб. 63 коп. |
| Пушкина ул | 87 кор. 1 | 2044 руб. 63 коп. |
| Пушкина ул | 87 кор. 1 | 1997 руб. 74 коп. |
| Пушкина ул | 87 кор. 1 | 1228 руб. 46 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 102538.52
Рославль, Пушкина ул, 87 кор. 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пушкина ул | 87 кор. 2 | 7082 руб. 60 коп. |
| Пушкина ул | 87 кор. 2 | 7082 руб. 60 коп. |
| Пушкина ул | 87 кор. 2 | 7082 руб. 60 коп. |
| Пушкина ул | 87 кор. 2 | 5633 руб. 86 коп. |
| Пушкина ул | 87 кор. 2 | 4721 руб. 75 коп. |
| Пушкина ул | 87 кор. 2 | 3109 руб. 90 коп. |
| Пушкина ул | 87 кор. 2 | 2983 руб. 90 коп. |
| Пушкина ул | 87 кор. 2 | 2360 руб. 90 коп. |
| Пушкина ул | 87 кор. 2 | 2360 руб. 90 коп. |
| Пушкина ул | 87 кор. 2 | 2044 руб. 63 коп. |
| Пушкина ул | 87 кор. 2 | 2044 руб. 63 коп. |
| Пушкина ул | 87 кор. 2 | 2044 руб. 63 коп. |
| Пушкина ул | 87 кор. 2 | 2044 руб. 63 коп. |
| Пушкина ул | 87 кор. 2 | 1805 руб. 60 коп. |
| Пушкина ул | 87 кор. 2 | 1324 руб. 48 коп. |
| Пушкина ул | 87 кор. 2 | 1236 руб. 69 коп. |
| Пушкина ул | 87 кор. 2 | 1181 руб. 66 коп. |
| Пушкина ул | 87 кор. 2 | 1122 руб. 86 коп. |
| Пушкина ул | 87 кор. 2 | 1036 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 58304.82
Рославль, Красная ул, 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Красная ул | 2 | 7902 руб. 02 коп. |
| Красная ул | 2 | 7902 руб. 02 коп. |
| Красная ул | 2 | 4193 руб. 05 коп. |
| Красная ул | 2 | 3599 руб. 70 коп. |
| Красная ул | 2 | 2167 руб. 73 коп. |
| Красная ул | 2 | 1130 руб. 88 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 26895.4
Рославль, Товарная ул, 10
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Товарная ул | 10 | 1608 руб. 68 коп. |
| Товарная ул | 10 | 1604 руб. 48 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3213.16
Рославль, Товарная ул, 11
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Товарная ул | 11 | 4943 руб. 85 коп. |
| Товарная ул | 11 | 4943 руб. 85 коп. |
| Товарная ул | 11 | 1509 руб. 72 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 11397.42
Рославль, Товарная ул, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Товарная ул | 3 | 4382 руб. 12 коп. |
| Товарная ул | 3 | 1258 руб. 10 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 5640.22
Рославль, Товарная ул, 12
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Товарная ул | 12 | 7102 руб. 02 коп. |
| Товарная ул | 12 | 2385 руб. 03 коп. |
| Товарная ул | 12 | 1608 руб. 68 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 11095.73
Рославль, Товарная ул, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Товарная ул | 5 | 4272 руб. 45 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4272.45
Рославль, Товарная ул, 12 кор. А
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Товарная ул | 12 кор. А | 23705 руб. 92 коп. |
| Товарная ул | 12 кор. А | 10880 руб. 87 коп. |
| Товарная ул | 12 кор. А | 7817 руб. 30 коп. |
| Товарная ул | 12 кор. А | 7164 руб. 87 коп. |
| Товарная ул | 12 кор. А | 1397 руб. 66 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 50966.62
Рославль, Товарная ул, 16
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Товарная ул | 16 | 12156 руб. 25 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 12156.25
Рославль, Товарная ул, 18
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Товарная ул | 18 | 3935 руб. 03 коп. |
| Товарная ул | 18 | 2624 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6559.03
Рославль, Товарная ул, 30
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Товарная ул | 30 | 7902 руб. 02 коп. |
| Товарная ул | 30 | 7902 руб. 02 коп. |
| Товарная ул | 30 | 6481 руб. 72 коп. |
| Товарная ул | 30 | 4433 руб. 14 коп. |
| Товарная ул | 30 | 1206 руб. 50 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 27925.4
Рославль, Карла Маркса ул, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Карла Маркса ул | 3 | 31607 руб. 97 коп. |
| Карла Маркса ул | 3 | 4422 руб. 72 коп. |
| Карла Маркса ул | 3 | 4402 руб. 02 коп. |
| Карла Маркса ул | 3 | 4111 руб. 76 коп. |
| Карла Маркса ул | 3 | 3404 руб. 84 коп. |
| Карла Маркса ул | 3 | 2521 руб. 19 коп. |
| Карла Маркса ул | 3 | 2237 руб. 83 коп. |
| Карла Маркса ул | 3 | 2133 руб. 91 коп. |
| Карла Маркса ул | 3 | 1289 руб. 46 коп. |
| Карла Маркса ул | 3 | 1206 руб. 50 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 57338.2
Рославль, Товарная ул, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Товарная ул | 6 | 2399 руб. 82 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2399.82
Рославль, Товарная ул, 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Товарная ул | 7 | 1414 руб. 63 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1414.63
Рославль, Пролетарская ул, 72
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пролетарская ул | 72 | 9887 руб. 95 коп. |
| Пролетарская ул | 72 | 3616 руб. 00 коп. |
| Пролетарская ул | 72 | 2989 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 16493.59
Рославль, Красина ул, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Красина ул | 5 | 7887 руб. 95 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 7887.95
Рославль, Товарная ул, 8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Товарная ул | 8 | 39509 руб. 99 коп. |
| Товарная ул | 8 | 9269 руб. 54 коп. |
| Товарная ул | 8 | 7550 руб. 60 коп. |
| Товарная ул | 8 | 5379 руб. 75 коп. |
| Товарная ул | 8 | 4021 руб. 45 коп. |
| Товарная ул | 8 | 2874 руб. 65 коп. |
| Товарная ул | 8 | 2801 руб. 38 коп. |
| Товарная ул | 8 | 2697 руб. 92 коп. |
| Товарная ул | 8 | 2627 руб. 58 коп. |
| Товарная ул | 8 | 1867 руб. 45 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 78600.31
Рославль, 16-й мкр, 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 16-й мкр | 1 | 10387 руб. 93 коп. |
| 16-й мкр | 1 | 5779 руб. 01 коп. |
| 16-й мкр | 1 | 4460 руб. 64 коп. |
| 16-й мкр | 1 | 2439 руб. 56 коп. |
| 16-й мкр | 1 | 1837 руб. 36 коп. |
| 16-й мкр | 1 | 1689 руб. 90 коп. |
| 16-й мкр | 1 | 1586 руб. 06 коп. |
| 16-й мкр | 1 | 1577 руб. 36 коп. |
| 16-й мкр | 1 | 1057 руб. 38 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 30815.2
Рославль, Наташи Зайцевой ул, 9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Наташи Зайцевой ул | 9 | 29419 руб. 39 коп. |
| Наташи Зайцевой ул | 9 | 17288 руб. 87 коп. |
| Наташи Зайцевой ул | 9 | 10387 руб. 93 коп. |
| Наташи Зайцевой ул | 9 | 10387 руб. 93 коп. |
| Наташи Зайцевой ул | 9 | 10387 руб. 93 коп. |
| Наташи Зайцевой ул | 9 | 3674 руб. 79 коп. |
| Наташи Зайцевой ул | 9 | 3154 руб. 78 коп. |
| Наташи Зайцевой ул | 9 | 2818 руб. 71 коп. |
| Наташи Зайцевой ул | 9 | 2114 руб. 76 коп. |
| Наташи Зайцевой ул | 9 | 2114 руб. 74 коп. |
| Наташи Зайцевой ул | 9 | 1586 руб. 07 коп. |
| Наташи Зайцевой ул | 9 | 1581 руб. 45 коп. |
| Наташи Зайцевой ул | 9 | 1321 руб. 71 коп. |
| Наташи Зайцевой ул | 9 | 1057 руб. 38 коп. |
| Наташи Зайцевой ул | 9 | 1057 руб. 38 коп. |
| Наташи Зайцевой ул | 9 | 1057 руб. 38 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 99411.2
Рославль, Наташи Зайцевой ул, 50
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Наташи Зайцевой ул | 50 | 23205 руб. 92 коп. |
| Наташи Зайцевой ул | 50 | 11998 руб. 77 коп. |
| Наташи Зайцевой ул | 50 | 7902 руб. 02 коп. |
| Наташи Зайцевой ул | 50 | 7902 руб. 02 коп. |
| Наташи Зайцевой ул | 50 | 3807 руб. 11 коп. |
| Наташи Зайцевой ул | 50 | 3613 руб. 65 коп. |
| Наташи Зайцевой ул | 50 | 3032 руб. 02 коп. |
| Наташи Зайцевой ул | 50 | 2013 руб. 91 коп. |
| Наташи Зайцевой ул | 50 | 1199 руб. 88 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 64675.3
Рославль, Наташи Зайцевой ул, 2 кор. Б
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Наташи Зайцевой ул | 2 кор. Б | 15914 руб. 90 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 15914.9
Рославль, Наташи Зайцевой ул, 2 кор. В
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Наташи Зайцевой ул | 2 кор. В | 12647 руб. 50 коп. |
| Наташи Зайцевой ул | 2 кор. В | 6390 руб. 43 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 19037.93
Рославль, Димитрова ул, 9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Димитрова ул | 9 | 18408 руб. 93 коп. |
| Димитрова ул | 9 | 3000 руб. 96 коп. |
| Димитрова ул | 9 | 2548 руб. 70 коп. |
| Димитрова ул | 9 | 2339 руб. 70 коп. |
| Димитрова ул | 9 | 1240 руб. 69 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 27538.98
Рославль, Бассейная ул, 12
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Бассейная ул | 12 | 41551 руб. 44 коп. |
| Бассейная ул | 12 | 3314 руб. 35 коп. |
| Бассейная ул | 12 | 1057 руб. 38 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 45923.17
Рославль, Маяковского ул, 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Маяковского ул | 7 | 26385 руб. 56 коп. |
| Маяковского ул | 7 | 20275 руб. 72 коп. |
| Маяковского ул | 7 | 16549 руб. 80 коп. |
| Маяковского ул | 7 | 10387 руб. 93 коп. |
| Маяковского ул | 7 | 3082 руб. 02 коп. |
| Маяковского ул | 7 | 2412 руб. 21 коп. |
| Маяковского ул | 7 | 2191 руб. 74 коп. |
| Маяковского ул | 7 | 1327 руб. 13 коп. |
| Маяковского ул | 7 | 1166 руб. 22 коп. |
| Маяковского ул | 7 | 1057 руб. 38 коп. |
| Маяковского ул | 7 | 1057 руб. 36 коп. |
| Маяковского ул | 7 | 1057 руб. 38 коп. |
| Маяковского ул | 7 | 1057 руб. 38 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 88007.83
Рославль, Товарная ул, 9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Товарная ул | 9 | 3758 руб. 30 коп. |
| Товарная ул | 9 | 1944 руб. 46 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 5702.76
Рославль, Красноармейская ул, 1 кор. А
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Красноармейская ул | 1 кор. А | 10387 руб. 93 коп. |
| Красноармейская ул | 1 кор. А | 1586 руб. 07 коп. |
| Красноармейская ул | 1 кор. А | 1317 руб. 36 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 13291.36
Рославль, Красноармейская ул, 1 кор. Б
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Красноармейская ул | 1 кор. Б | 6787 руб. 93 коп. |
| Красноармейская ул | 1 кор. Б | 1761 руб. 48 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 8549.41
Рославль, Чехова ул, 22 кор. А
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Чехова ул | 22 кор. А | 4194 руб. 80 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4194.8
Рославль, 4-й Смоленский пер, 49 кор. 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 4-й Смоленский пер | 49 кор. 1 | 24042 руб. 36 коп. |
| 4-й Смоленский пер | 49 кор. 1 | 13776 руб. 33 коп. |
| 4-й Смоленский пер | 49 кор. 1 | 13776 руб. 33 коп. |
| 4-й Смоленский пер | 49 кор. 1 | 13776 руб. 33 коп. |
| 4-й Смоленский пер | 49 кор. 1 | 10332 руб. 28 коп. |
| 4-й Смоленский пер | 49 кор. 1 | 10332 руб. 28 коп. |
| 4-й Смоленский пер | 49 кор. 1 | 10332 руб. 28 коп. |
| 4-й Смоленский пер | 49 кор. 1 | 10032 руб. 28 коп. |
| 4-й Смоленский пер | 49 кор. 1 | 6888 руб. 27 коп. |
| 4-й Смоленский пер | 49 кор. 1 | 6888 руб. 27 коп. |
| 4-й Смоленский пер | 49 кор. 1 | 6888 руб. 27 коп. |
| 4-й Смоленский пер | 49 кор. 1 | 6888 руб. 27 коп. |
| 4-й Смоленский пер | 49 кор. 1 | 6888 руб. 27 коп. |
| 4-й Смоленский пер | 49 кор. 1 | 6888 руб. 27 коп. |
| 4-й Смоленский пер | 49 кор. 1 | 6686 руб. 27 коп. |
| 4-й Смоленский пер | 49 кор. 1 | 5319 руб. 86 коп. |
| 4-й Смоленский пер | 49 кор. 1 | 5145 руб. 26 коп. |
| 4-й Смоленский пер | 49 кор. 1 | 3493 руб. 01 коп. |
| 4-й Смоленский пер | 49 кор. 1 | 3444 руб. 05 коп. |
| 4-й Смоленский пер | 49 кор. 1 | 3444 руб. 05 коп. |
| 4-й Смоленский пер | 49 кор. 1 | 3444 руб. 05 коп. |
| 4-й Смоленский пер | 49 кор. 1 | 3444 руб. 05 коп. |
| 4-й Смоленский пер | 49 кор. 1 | 3444 руб. 05 коп. |
| 4-й Смоленский пер | 49 кор. 1 | 3444 руб. 05 коп. |
| 4-й Смоленский пер | 49 кор. 1 | 3444 руб. 05 коп. |
| 4-й Смоленский пер | 49 кор. 1 | 3444 руб. 05 коп. |
| 4-й Смоленский пер | 49 кор. 1 | 3444 руб. 05 коп. |
| 4-й Смоленский пер | 49 кор. 1 | 3444 руб. 05 коп. |
| 4-й Смоленский пер | 49 кор. 1 | 3444 руб. 05 коп. |
| 4-й Смоленский пер | 49 кор. 1 | 3444 руб. 05 коп. |
| 4-й Смоленский пер | 49 кор. 1 | 3289 руб. 82 коп. |
| 4-й Смоленский пер | 49 кор. 1 | 2982 руб. 69 коп. |
| 4-й Смоленский пер | 49 кор. 1 | 2982 руб. 69 коп. |
| 4-й Смоленский пер | 49 кор. 1 | 2982 руб. 69 коп. |
| 4-й Смоленский пер | 49 кор. 1 | 2982 руб. 69 коп. |
| 4-й Смоленский пер | 49 кор. 1 | 2982 руб. 69 коп. |
| 4-й Смоленский пер | 49 кор. 1 | 2982 руб. 69 коп. |
| 4-й Смоленский пер | 49 кор. 1 | 2982 руб. 69 коп. |
| 4-й Смоленский пер | 49 кор. 1 | 2982 руб. 69 коп. |
| 4-й Смоленский пер | 49 кор. 1 | 2982 руб. 69 коп. |
| 4-й Смоленский пер | 49 кор. 1 | 2982 руб. 69 коп. |
| 4-й Смоленский пер | 49 кор. 1 | 2982 руб. 69 коп. |
| 4-й Смоленский пер | 49 кор. 1 | 2982 руб. 69 коп. |
| 4-й Смоленский пер | 49 кор. 1 | 2912 руб. 66 коп. |
| 4-й Смоленский пер | 49 кор. 1 | 2842 руб. 63 коп. |
| 4-й Смоленский пер | 49 кор. 1 | 2492 руб. 48 коп. |
| 4-й Смоленский пер | 49 кор. 1 | 2154 руб. 05 коп. |
| 4-й Смоленский пер | 49 кор. 1 | 2143 руб. 86 коп. |
| 4-й Смоленский пер | 49 кор. 1 | 1889 руб. 68 коп. |
| 4-й Смоленский пер | 49 кор. 1 | 1310 руб. 33 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 264530.88
Рославль, 163-й кв-л, 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 163-й кв-л | 1 | 31406 руб. 88 коп. |
| 163-й кв-л | 1 | 11998 руб. 77 коп. |
| 163-й кв-л | 1 | 9498 руб. 77 коп. |
| 163-й кв-л | 1 | 7902 руб. 02 коп. |
| 163-й кв-л | 1 | 3136 руб. 59 коп. |
| 163-й кв-л | 1 | 3006 руб. 35 коп. |
| 163-й кв-л | 1 | 2697 руб. 92 коп. |
| 163-й кв-л | 1 | 1608 руб. 68 коп. |
| 163-й кв-л | 1 | 1211 руб. 32 коп. |
| 163-й кв-л | 1 | 1199 руб. 88 коп. |
| 163-й кв-л | 1 | 1199 руб. 88 коп. |
| 163-й кв-л | 1 | 1031 руб. 36 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 75898.42
Рославль, Пролетарская ул, 49 кор. А
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пролетарская ул | 49 кор. А | 23705 руб. 92 коп. |
| Пролетарская ул | 49 кор. А | 15803 руб. 95 коп. |
| Пролетарская ул | 49 кор. А | 15325 руб. 22 коп. |
| Пролетарская ул | 49 кор. А | 7902 руб. 02 коп. |
| Пролетарская ул | 49 кор. А | 7902 руб. 02 коп. |
| Пролетарская ул | 49 кор. А | 7254 руб. 27 коп. |
| Пролетарская ул | 49 кор. А | 6493 руб. 38 коп. |
| Пролетарская ул | 49 кор. А | 5999 руб. 45 коп. |
| Пролетарская ул | 49 кор. А | 3915 руб. 92 коп. |
| Пролетарская ул | 49 кор. А | 1397 руб. 66 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 95699.81
Рославль, 163-й кв-л, 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 163-й кв-л | 7 | 23705 руб. 92 коп. |
| 163-й кв-л | 7 | 7902 руб. 02 коп. |
| 163-й кв-л | 7 | 7902 руб. 02 коп. |
| 163-й кв-л | 7 | 7589 руб. 28 коп. |
| 163-й кв-л | 7 | 6456 руб. 32 коп. |
| 163-й кв-л | 7 | 3051 руб. 38 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 56606.94
Рославль, 4-й Красноармейский пер, 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 4-й Красноармейский пер | 2 | 29437 руб. 34 коп. |
| 4-й Красноармейский пер | 2 | 12420 руб. 56 коп. |
| 4-й Красноармейский пер | 2 | 10215 руб. 22 коп. |
| 4-й Красноармейский пер | 2 | 7902 руб. 02 коп. |
| 4-й Красноармейский пер | 2 | 6040 руб. 04 коп. |
| 4-й Красноармейский пер | 2 | 5999 руб. 45 коп. |
| 4-й Красноармейский пер | 2 | 5749 руб. 40 коп. |
| 4-й Красноармейский пер | 2 | 5236 руб. 59 коп. |
| 4-й Красноармейский пер | 2 | 2742 руб. 88 коп. |
| 4-й Красноармейский пер | 2 | 1809 руб. 75 коп. |
| 4-й Красноармейский пер | 2 | 1397 руб. 66 коп. |
| 4-й Красноармейский пер | 2 | 1225 руб. 86 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 90176.77
Рославль, Красноармейская ул, 102 кор. А
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Красноармейская ул | 102 кор. А | 7849 руб. 69 коп. |
| Красноармейская ул | 102 кор. А | 6107 руб. 16 коп. |
| Красноармейская ул | 102 кор. А | 5749 руб. 40 коп. |
| Красноармейская ул | 102 кор. А | 2574 руб. 35 коп. |
| Красноармейская ул | 102 кор. А | 1199 руб. 88 коп. |
| Красноармейская ул | 102 кор. А | 1199 руб. 88 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 24680.36
Рославль, 1-й Дачный пер, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1-й Дачный пер | 3 | 31163 руб. 65 коп. |
| 1-й Дачный пер | 3 | 17520 руб. 20 коп. |
| 1-й Дачный пер | 3 | 10387 руб. 93 коп. |
| 1-й Дачный пер | 3 | 8327 руб. 63 коп. |
| 1-й Дачный пер | 3 | 6145 руб. 60 коп. |
| 1-й Дачный пер | 3 | 2270 руб. 35 коп. |
| 1-й Дачный пер | 3 | 1307 руб. 58 коп. |
| 1-й Дачный пер | 3 | 1159 руб. 91 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 78282.85
Рославль, Стеклозавода п, 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Стеклозавода п | 1 | 14976 руб. 46 коп. |
| Стеклозавода п | 1 | 7902 руб. 02 коп. |
| Стеклозавода п | 1 | 7902 руб. 02 коп. |
| Стеклозавода п | 1 | 7571 руб. 40 коп. |
| Стеклозавода п | 1 | 7402 руб. 02 коп. |
| Стеклозавода п | 1 | 6509 руб. 32 коп. |
| Стеклозавода п | 1 | 3599 руб. 70 коп. |
| Стеклозавода п | 1 | 3579 руб. 93 коп. |
| Стеклозавода п | 1 | 1206 руб. 50 коп. |
| Стеклозавода п | 1 | 1079 руб. 49 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 61728.86
Рославль, Республиканская ул, 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Республиканская ул | 7 | 26177 руб. 56 коп. |
| Республиканская ул | 7 | 23705 руб. 92 коп. |
| Республиканская ул | 7 | 23705 руб. 92 коп. |
| Республиканская ул | 7 | 15803 руб. 95 коп. |
| Республиканская ул | 7 | 8362 руб. 26 коп. |
| Республиканская ул | 7 | 6147 руб. 24 коп. |
| Республиканская ул | 7 | 4465 руб. 88 коп. |
| Республиканская ул | 7 | 3581 руб. 57 коп. |
| Республиканская ул | 7 | 2850 руб. 30 коп. |
| Республиканская ул | 7 | 2831 руб. 22 коп. |
| Республиканская ул | 7 | 2010 руб. 84 коп. |
| Республиканская ул | 7 | 1902 руб. 02 коп. |
| Республиканская ул | 7 | 1199 руб. 88 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 122744.56
Рославль, Пролетарская ул, 117
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пролетарская ул | 117 | 9494 руб. 29 коп. |
| Пролетарская ул | 117 | 1236 руб. 29 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 10730.58
Рославль, Пролетарская ул, 98
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пролетарская ул | 98 | 14831 руб. 80 коп. |
| Пролетарская ул | 98 | 9887 руб. 95 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 24719.75
Рославль, Пролетарская ул, 100
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
